化工學院全體學生:
為貫徹落實團中央、教育部《高校共青團改革實施方案》、《深化學校共青 團改革的若幹措施》, 本着“公開、公平、
序号 | 姓名 | 班級 | 政治面貌 | 所在部門 | 職位 | 聯系方式 |
1 | 高瑞 | 清潔能源 2202 班 | 共青團員 | 副書記 | 副書記 | 15525782628 |
2 | 鈕瑜琨 | 清潔能源 2201 班 | 共青團員 | 副書記 | 副書記 | 15721628427 |
3 | 張煥青 | 化工 2302 班 | 共青團員 | 辦公室 | 負責人 | 17536031611 |
4 | 薛佳樂 | 清潔能源 2301 班 | 共青團員 | 辦公室 | 負責人 | 18234291517 |
5 | 焦玲鳳 | 化工 2301 班 | 共青團員 | 辦公室 | 幹事 | 15035018696 |
6 | 孫然 | 化工 2302 班 | 共青團員 | 辦公室 | 幹事 | 17735030649 |
7 | 田成裕 | 化工 2401 班 | 共青團員 | 辦公室 | 幹事 | 15536889594 |
8 | 張莉雪 | 能源化工 2401 班 | 共青團員 | 辦公室 | 幹事 | 15513649896 |
9 | 郭昊東 | 清潔能源 2302 班 | 共青團員 | 組織部 | 負責人 | 13994552509 |
10 | 史慧青 | 化工 2401 班 | 共青團員 | 組織部 | 幹事 | 15534386747 |
11 | 高宇春 | 清潔能源 2401 班 | 共青團員 | 組織部 | 幹事 | 13383469642 |
12 | 周雪 | 清潔能源 2402 班 | 共青團員 | 組織部 | 幹事 | 18135867531 |
13 | 朱峰 | 能源化工 2402 班 | 共青團員 | 組織部 | 幹事 | 15535556201 |
14 | 遊雨荷 | 清潔能源 2302 班 | 共青團員 | 宣傳部 | 負責人 | 18235805042 |
15 | 張越婷 | 化工 2301 班 | 共青團員 | 宣傳部 | 負責人 | 15234686166 |
16 | 李子瑤 | 化工 2302 班 | 共青團員 | 宣傳部 | 幹事 | 13503579599 |
17 | 馬屹花 | 化工 2401 班 | 共青團員 | 宣傳部 | 幹事 | 15303469914 |
18 | 趙钰陽 | 化工 2402 班 | 共青團員 | 宣傳部 | 幹事 | 15534998191 |
19 | 郭钰璟 | 清潔能源 2401 班 | 共青團員 | 宣傳部 | 幹事 | 13453452414 |
20 | 李雪瑞 | 能源化工 2402 班 | 共青團員 | 宣傳部 | 幹事 | 18135823695 |
21 | 張旭輝 | 清潔能源 2302 班 | 共青團員 | 科技實踐部 | 負責人 | 15203436195 |
22 | 王佳瑤 | 化工 2301 班 | 共青團員 | 科技實踐部 | 幹事 | 15534638060 |
23 | 梁豔 | 化工 2301 班 | 共青團員 | 科技實踐部 | 幹事 | 18536405675 |
24 | 李呂鑫 | 化工 2402 班 | 共青團員 | 科技實踐部 | 幹事 | 18035614981 |
25 | 亢和平 | 清潔能源 2401 班 | 共青團員 | 科技實踐部 | 幹事 | 15235712862 |
26 | 王胤涵 | 能源化工 2402 班 | 共青團員 | 科技實踐部 | 幹事 | 13466837003 |
公正、擇優”的原則,經過個人報名、資 格審查、面試等環節,确定伟德w88平台第三屆分團委主要學生幹 部拟聘用名單,具體名單如下:
注:排序不分先後
公示期:2024 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 31 日 公示期内,如有異議者,請向伟德w88平台實名反映。
聯系人:趙老師 17312308910 李老師 18935388723
伟德w88平台 2024 年 10 月 29 日